<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futuro da Tecnologia &#187; Oportunidades</title>
	<atom:link href="http://www.futurodatecnologia.com.br/category/oportunidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurodatecnologia.com.br</link>
	<description>Tecnologias que merecem destaque!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 17:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Preços da Apple caem até 29% no Brasil</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/precos-da-apple-caem-ate-29-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/precos-da-apple-caem-ate-29-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foram lançadas versões atualizadas de iMacs, MacBooks e Mac minis, alem do fabuloso Magic Mouse, e como era esperado os preços caíram, as revendas já estão praticando os preços mais baixos. As reduções, que chegam a quase 30%, no caso do Mac mini com chip de 2 GHz e 2 GB de memória, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Ontem foram lançadas versões atualizadas de iMacs, MacBooks e Mac minis, alem do fabuloso Magic Mouse, e como era esperado os preços caíram, as revendas já estão praticando os preços mais baixos.</span></h1>
<p>As reduções, que chegam a quase 30%, no caso do Mac mini com chip de 2 GHz e 2 GB de memória, que caiu de 2.799 reais para 1.999 reais.</p>
<p>Outro preço que caiu significativamente foi o do iMac com tela de 24 polegadas, chip de 3,06 GHz e 4 GB de memória. O modelo, com preço anterior de 7.999 reais, agora custa 6.299 reais.</p>
<p>Segundo a Apple, lojas como Submarino, Americanas.com, Saraiva, Fast Shop, MyStore, A2YOU e FNAC já estão praticando os novos valores.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Mac mini-versão atual tem preços a partir de 1.699 reais" src="http://img188.imageshack.us/img188/6551/macminiversoatualtempre.jpg" alt="Mac mini-versão atual tem preços a partir de 1.699 reais" width="330" height="260" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Mac mini-versão atual tem preços a partir de 1.699 reais</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;">Veja a tabela abaixo com os preços dos iMacs, Mac minis e MacBook no País. Obs: o iMac modelo MC015BZ/A não teve redução.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Tabela de Preços" src="http://img194.imageshack.us/img194/4726/tabeladepreosmac.jpg" alt="" width="450" height="294" /></p>
<p><em>Macworldbrasil</em></p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=127&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/precos-da-apple-caem-ate-29-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 a frente de Wii e Xbox, 1º lugar em vendas nos EUA.</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/ps3-a-frente-de-wii-e-xbox-1-lugar-em-vendas-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/ps3-a-frente-de-wii-e-xbox-1-lugar-em-vendas-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones e eletronicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Em setembro deste ano PlayStation 3 pasosu a ser o videogame mais vendido nos Estados Unidos. É a primeira vez, desde seu lançamento em 2006, que o console da Sony consegue passar o Nintendo Wii e o Xbox 360. Com um aumento de 87% nas vendas no ultimo mês, segundo divulgou nesta terça feira, dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-112" title="PS3" src="http://www.futurodatecnologia.com.br/wp-content/uploads/2009/10/PS3.jpg" alt="PS3" width="156" height="116" />Em setembro deste ano <span class="bbli">PlayStation</span> 3 pasosu a ser o videogame mais vendido nos Estados Unidos. É a primeira vez, desde seu lançamento em 2006, que o console da Sony consegue passar o Nintendo Wii e o Xbox 360.<br />
<span id="more-111"></span><br />
Com um aumento de 87% nas vendas no ultimo mês, segundo divulgou nesta terça feira, dia 20, a consultoria NPD. O aumento das vendas pode ser atribuido a redução de preços dos consoles.</p>
<p>Porem os consoles da Nintendo e da Microsoft tambem obtiveram crescimento, com 33% e 31% respectivamente. Resultado atribuido ao fato das duas empresas tambem reduziram seus preços.</p>
<p><em>Olhar digital</em></p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=111&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/ps3-a-frente-de-wii-e-xbox-1-lugar-em-vendas-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de Netbooks sobem 264%, mas as de Notebooks caem</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/vendas-de-netbooks-sobem-264-mas-as-de-notebooks-caem/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/vendas-de-netbooks-sobem-264-mas-as-de-notebooks-caem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones e eletronicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[A Receita gerada pelas vendas globais de netbooks teve um crescimento de 264% em relação ao ano anterior, passando a ser de US$ 3 bilhões no segundo trimestre de 2009, segundo a DisplaySearch. Eles hoje representam 11,7% do mercado de computadores portáteis, segundo a mesma. Já os tradicionais notebooks cairam em 14%, de US$ 27 bilhões para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Receita gerada pelas vendas globais de netbooks teve um crescimento de 264% em relação ao ano anterior, passando a ser de US$ 3 bilhões no segundo trimestre de 2009, segundo a DisplaySearch.</p>
<p>Eles hoje representam 11,7% do mercado de computadores portáteis, segundo a mesma.</p>
<p>Já os tradicionais notebooks cairam em 14%, de US$ 27 bilhões para US$ 23,2 bilhões, em relação ao segundo trimestre do ano passado.</p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=107&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/vendas-de-netbooks-sobem-264-mas-as-de-notebooks-caem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senac e IBM se unem para criar faculdade de gestão e Tecnologia da Informação</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/senac-e-ibm-se-unem-para-criar-faculdade-de-gestao-e-tecnologia-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/senac-e-ibm-se-unem-para-criar-faculdade-de-gestao-e-tecnologia-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[O centro Universitário Senac criou o curso de Gestão da Tecnologia da Informação, desenvolvido com apoio da IBM. O curso foi criado para formar tecnólogos e pretende atender à demanda do mercado de trabalho por este tipo de profissional. Com duração de dois anos e meio, o curso busca formar profissionais capacitados a gerenciar recursos de TI, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O centro Universitário Senac criou o curso de Gestão da Tecnologia da Informação, desenvolvido com apoio da IBM. O curso foi criado para formar tecnólogos e pretende atender à demanda do mercado de trabalho por este tipo de profissional.</p>
<p>Com duração de dois anos e meio, o curso busca formar profissionais capacitados a gerenciar recursos de TI, como suporte, monitoramento, desenvolvimento e infraestrutura.</p>
<p>As inscrições para o vestibular estão abertas até o dia 20 de novembro. Mais informações podem ser encontradas <a href="http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&amp;course=6222&amp;template=580.dwt&amp;unit=NONE&amp;testeira=723&amp;sub=0" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC_oracle.br.dataservers.CourseDataServer_selectCourse_amp_course=6222_amp_template=580.dwt_amp_unit=NONE_amp_testeira=723_amp_sub=0&amp;referer=');">no site do Senac</a>.</p>
<p><em><a href="http://idgnow.uol.com.br/carreira/2009/10/09/ibm-e-senac-criam-faculdade-de-gestao-em-tecnologia-da-informacao/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/idgnow.uol.com.br/carreira/2009/10/09/ibm-e-senac-criam-faculdade-de-gestao-em-tecnologia-da-informacao/?referer=');">Idignow</a></em></p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=94&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/senac-e-ibm-se-unem-para-criar-faculdade-de-gestao-e-tecnologia-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce o Futuro da Tecnologia</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/nasce-o-futuro-da-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/nasce-o-futuro-da-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones e eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Celulares smartphones computadores notebooks ipod mp4 camera monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[A partir deste momento se iniciam as atividades do Futuro da Tecnologia, um site que vai falar sobre vários assuntos na área de tecnologia, espero que gostem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-69 aligncenter" title="Logo" src="http://www.futurodatecnologia.com.br/wp-content/uploads/2009/10/Logo.jpg" alt="Logo" width="270" height="90" /></p>
<p>A partir deste momento se iniciam as atividades do Futuro da Tecnologia, um site que vai falar sobre vários assuntos na área de tecnologia, espero que gostem!</p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=36&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/nasce-o-futuro-da-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
