<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futuro da Tecnologia &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.futurodatecnologia.com.br/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurodatecnologia.com.br</link>
	<description>Tecnologias que merecem destaque!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 17:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitter finalmente libera ferramenta de retweets</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/11/twitter-finalmente-libera-ferramenta-de-retweets/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/11/twitter-finalmente-libera-ferramenta-de-retweets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muita espera o twitter finalmente lançou a ferramenta para facilitar os retweets (RT), o recurso ainda está sendo oferecido a poucos usuários, para testes antes de ser integrado a  toda a rede. Alem deste recurso o twitter esta editando o recurso trending topic, para que seja mais relevante. após a ferramenta de listas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de <img class="alignleft size-medium wp-image-182" title="twitter" src="http://www.futurodatecnologia.com.br/wp-content/uploads/2009/11/twitter_logocpia-300x110.jpg" alt="twitter" width="300" height="110" />muita espera o twitter finalmente lançou a ferramenta para facilitar os retweets (RT), o recurso ainda está sendo oferecido a poucos usuários, para testes antes de ser integrado a  toda a rede.<span id="more-181"></span></p>
<p>Alem deste recurso o twitter esta editando o recurso trending topic, para que seja mais relevante. após a ferramenta de listas, que eu adorei.</p>
<p>Vamos ver quais serão as proximas inovações do twitter, será ele um novo orkut??</p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=181&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/11/twitter-finalmente-libera-ferramenta-de-retweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinica para viciados em jogos é Inaugurada no Reino Unido</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/11/clinica-para-viciados-em-jogos-e-inaugurada-no-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/11/clinica-para-viciados-em-jogos-e-inaugurada-no-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones e eletronicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Agora, na região de Sommerset, no Reino Unido, acaba de aumentar sua variedade de tratamentos, antes tratava de viciados em álcool, drogas e jogos de azar agora também trata de viciados em videogames, segundo o presidente da instituição, Brian Dudley, usuários adictos ficam agressivos, comem e dormem de forma inadequada, adquirem má postura, têm uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignleft size-medium wp-image-171" title="Viciados videogame" src="http://www.futurodatecnologia.com.br/wp-content/uploads/2009/11/videogame-268x300.jpg" alt="Viciados videogame" width="268" height="300" /></h1>
<p>Agora, na região de Sommerset, no Reino Unido, acaba de aumentar sua variedade de tratamentos, antes tratava de viciados em álcool, drogas e jogos de azar agora também trata de viciados em videogames, segundo o presidente da instituição, Brian Dudley, usuários adictos ficam agressivos, comem e dormem de forma inadequada, adquirem má postura, têm uma vida caótica e isolam-se dos outros. O problema é que ninguém nunca tratou como pessoas doentes”.<span id="more-170"></span></p>
<p>Na clínica de reabilitação, os pacientes frequentam sessões de terapia de grupo, assistem a videos e fazem atividades ao ar livre. O foco maior está na comunicação e interação com as pessoas ao redor do “viciado”.</p>
<p>Segundo ele, o problema tem maior incidência nas pessoas que jogam games online sofisticados, com nível de dificuldade maior e que exigem mais tempo de dedicação. O fato de jogar online causa maiores complicações: quando no Brasil são 5 da manhã, no Japão é fim de tarde. Assim o jogo não tem fim.</p>
<p>Os fabricantes de jogos se defendem, segundo afirmação de Michael Rawlinson, diretor-geral da Associação de Fabricantes de Software de Entretenimento do Reino Unido afirma que, para eles, os jogos online não podem ser tratados como droga, pois trazem mais impactos positivos que superam qualquer problema que possa ser causado pelos games.</p>
<p><em>Olhardigital</em></p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=170&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/11/clinica-para-viciados-em-jogos-e-inaugurada-no-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas com  velox tiram Futuro da Tecnologia do ar</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/problemas-com-velox-tiram-futuro-da-tecnologia-do-ar/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/problemas-com-velox-tiram-futuro-da-tecnologia-do-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Primeiramente peço as minhas mais sinceras desculpas a todos por o site estar fora do ar por tanto tempo. acontece que ele em verdade não estava fora do ar, apenas inacessível (pra mim da no mesmo) pelos motivos que abaixo explicarei: Por motivos pessoais fiquei 1 dia sem entrar no site para atualiza-lo, no segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiramente peço as minhas mais sinceras desculpas a todos por o site estar fora do ar por tanto tempo. acontece que ele em verdade não estava fora do ar, apenas inacessível (pra mim da no mesmo) pelos motivos que abaixo explicarei:</p>
<p><span id="more-151"></span>Por motivos pessoais fiquei 1 dia sem entrar no site para atualiza-lo, no segundo dia entrei e verifiquei que o site estava offline, tentei acessar o painel que tambem estava offline, verifiquei no sitemeter(algo como o google analitycs) e haviam visitas no dia, estranhei pois eu mesmo não conseguia acessar, poderia ter saído do ar a pouco tempo. preocupe-me pensando ser problema com a hospedagem, ao entrar no portal me deparei com o site funcionando perfeitamente, desconfiei da possivel má fé do host(trauma), mas não era o caso. o site está hospedado pela japhost que até o momento vem fazendo um bom trabalho, e nesta mesma noite 27/10 recebi o email da hoespedagem às 22:30 com o seguinte conteúdo:</p>
<p>&#8220;JAPhost | Comunicado Importante &#8211; Alteração de DNS</p>
<p><!-- ..style1 { 	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 	font-size: 12px; 	color: #006699; } -->Olá Edmilson Ferreira da Silva Junior,</p>
<p>Hoje o Provedor Oi Velox passou por um problema de acesso à  algumas faixas de IPs, por este motivo alguns usuários que utilizam este serviço  de acesso à internet não conseguiu acessar os sites deste servidor que seu site  está alocado.</p>
<p>Como a Oi Velox detém uma parcela importante dos  usuário de internet em nosso país, achamos por bem efetuar a mudança do IP deste  servidor para 67.228.80.187 &#8211; Deste modo, os usuários receberão os dados de suas  contas atualizados para que possam acessar sem problemas suas contas.</p>
<p>Qualquer dúvida ou reclamação basta entrar em contato  conosco.&#8221;</p>
<p>Eu sou um usuário da velox por falta de opção por isso não pude acessar meu próprio site, e como uso a plataforma wordpress não podia enviar nada para avisa-los, alem doque os emails inafortunadamente ficam no servidor do host.</p>
<p>Bom eles trocaram o DNS, problema resolvido? ainda não.</p>
<p>Em outro email eu ja tinha noção de certas informações que compartilharei com vocês.</p>
<p>&#8220;&#8230;este endereço entrará em funcionamento em até 48 horas após a alteração do DNS.&#8221;</p>
<p>&#8221;</p>
<p><strong>EMAILS E WEBMAIL</strong><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Para ler os emails  @futurodatecnologia.com.br ou outro cliente de correio eletrônico:</p>
<p>Servidor de envio de mensagens (SMTP): xxxxxxxxx<br />
Servidor de recebimento de mensagens (POP): xxxxxxxxx</p>
<p>Se preferir o <strong>WEBMAIL</strong>, acesse: xxxxxxxxx<br />
<span style="color: #666666;">Obs: O Painel de WEBMAIL ficará acessível em até 48 horas após a  alteração dos DNS.&#8221;</span><br />
<span style="color: #666666;">Resumidamente: Após o host &#8220;solucionar&#8221; o problema ainda tive de esperar 2 dias para poder enviar-lhes meu pedido das minahs mais sinceras desculpas, estou neste momento terminando meus backups para instalar o Windows 7 Ultimate no meu PC e fazer um review, espero amanha escrever sobre isso, tenho 25 temas que pretendo escrever, artigos de ótima qualidade que irão interessar e muito! aguardem.</span></p>
<p><span style="color: #666666;"><em>E assim termina mais um incidente em que a velox me causa grandes problemas, já perdi as contas.</em><br />
</span></p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=151&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/problemas-com-velox-tiram-futuro-da-tecnologia-do-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google deve começar a vender músicas</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/google-deve-comecar-a-vender-musicas/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/google-deve-comecar-a-vender-musicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Google deve lançar em breve um portal de músicas, de forma legalizada e dentro das normas autorais exigidas pelas gravadoras. Segundo TechCrounch, o serviço deverá ganhar o nome de Google Áudio. Muito provavelmente o portal chegará primeiro aos EUA. A tecnologia ainda não foi definida entre streamming ou download, segundo TechCrounch. Há ainda a possibilidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google deve lançar em breve um portal de músicas, de forma legalizada e dentro das normas autorais exigidas pelas gravadoras.</p>
<p>Segundo TechCrounch, o serviço deverá ganhar o nome de Google Áudio. Muito provavelmente o portal chegará primeiro aos EUA.</p>
<p>A tecnologia ainda não foi definida entre streamming ou download, segundo TechCrounch. Há ainda a possibilidade de que o serviço funcione das duas maneiras.</p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=137&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/google-deve-comecar-a-vender-musicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de Netbooks sobem 264%, mas as de Notebooks caem</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/vendas-de-netbooks-sobem-264-mas-as-de-notebooks-caem/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/vendas-de-netbooks-sobem-264-mas-as-de-notebooks-caem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones e eletronicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[A Receita gerada pelas vendas globais de netbooks teve um crescimento de 264% em relação ao ano anterior, passando a ser de US$ 3 bilhões no segundo trimestre de 2009, segundo a DisplaySearch. Eles hoje representam 11,7% do mercado de computadores portáteis, segundo a mesma. Já os tradicionais notebooks cairam em 14%, de US$ 27 bilhões para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Receita gerada pelas vendas globais de netbooks teve um crescimento de 264% em relação ao ano anterior, passando a ser de US$ 3 bilhões no segundo trimestre de 2009, segundo a DisplaySearch.</p>
<p>Eles hoje representam 11,7% do mercado de computadores portáteis, segundo a mesma.</p>
<p>Já os tradicionais notebooks cairam em 14%, de US$ 27 bilhões para US$ 23,2 bilhões, em relação ao segundo trimestre do ano passado.</p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=107&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/vendas-de-netbooks-sobem-264-mas-as-de-notebooks-caem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criador do padrão WWW se desculpa por barra dupla nos endereços</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/criador-do-padrao-www-se-desculpa-por-barra-dupla-nos-enderecos/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/criador-do-padrao-www-se-desculpa-por-barra-dupla-nos-enderecos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Criador do World Wide Web (a WWW, que é a base da internet) pede desculpas pelas &#8220;//&#8221; nos endereços(eu particularmente nunca digitei isso). O cientista Tim Berners-Lee, que criou o WWW há aproximadamente 30 anos, disse que o uso dos caracteres &#8220;//&#8221; após o &#8220;http:&#8221; é desnecessário. Segundo o jornal &#8220;The Times&#8221;, Berners-Lee disse em uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criador do World Wide Web (a WWW, que é a base da internet) pede desculpas pelas &#8220;//&#8221; nos endereços(eu particularmente nunca digitei isso).<br />
O cientista Tim Berners-Lee, que criou o WWW há aproximadamente 30 anos, disse que o uso dos caracteres &#8220;//&#8221; após o &#8220;http:&#8221; é desnecessário.</p>
<p>Segundo o jornal &#8220;The Times&#8221;, Berners-Lee disse em uma palestra em Washington que poderia ter criado os endereços sem as duas barras.</p>
<p>O cientista disse que não imaginava que as barras causariam tanta irritação entre os usuários. No entanto, ele brincou que ninguém calculou ainda a quantidade de terapeutas que conseguiram emprego para tratar pessoas com lesões de esforço repetitivo, de tanto usar a tecla w nos teclados de computador.</p>
<p>Na entrevista ao &#8220;The Times&#8221;, ele admite inclusive que o uso das barras é nocivo ao meio ambiente, já que desperdiça energia, papel e tinta.</p>
<p>Tim é diretor do World Wide Web Consortium, que trabalha com o governo britânico para aumentar o acesso das informações governamentais ao público.</p>
<p>da BBC Brasil</p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=105&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/criador-do-padrao-www-se-desculpa-por-barra-dupla-nos-enderecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google domina 6% do tráfego da internet</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/google-domina-6-do-trafego-da-internet/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/google-domina-6-do-trafego-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Celulares smartphones computadores notebooks ipod mp4 camera monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa feita pela empresa Arbor Networks em parceria com a Universidade de Michigan afirmou que o Google é responsável por 6% de tudo o que é transmitido via Internet, todos os sites do Google juntos são responsáveis por esse número. A pesquisa concluiu, ainda, que os sites de streaming e compartilhamento de vídeos, como o Youtube, estão cada vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Google" src="http://img34.imageshack.us/img34/4277/googleaw.jpg" alt="" width="250" height="153" />Pesquisa feita pela empresa <a href="http://www.arbornetworks.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arbornetworks.com/?referer=');">Arbor Networks</a> em parceria com a Universidade de Michigan afirmou que o Google é responsável por 6% de tudo o que é transmitido via Internet, todos os sites do Google juntos são responsáveis por esse número.<span id="more-89"></span></p>
<p>A pesquisa concluiu, ainda, que os sites de streaming e compartilhamento de vídeos, como o <a href="http://youtube.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/youtube.com/?referer=');">Youtube</a>, estão cada vez mais populares.</p>
<p>Um número interessante é que 30 grandes empresas, dentre elas o <a href="http://facebook.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/facebook.com/?referer=');">Facebook</a>e a <a href="http://microsoft.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/microsoft.com/?referer=');">Microsoft</a>, controlam 30% de todo o tráfego da rede.</p>
<p><em>uoltecnologia</em></p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=89&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/google-domina-6-do-trafego-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: um direito de todos,mas não no Brasil.</title>
		<link>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/internet-um-direito-de-todosmas-nao-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/internet-um-direito-de-todosmas-nao-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 03:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Celulares smartphones computadores notebooks ipod mp4 camera monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurodatecnologia.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[O governo finlandês deu um ótimo exemplo, que ao meu ver deveria ser seguido pelo Brasil, garantindo uma conexão de 1MB a partir de julho de 2010 a cada cidadão,lógico que paga, mas disponível, coisa que na grande maioria das regiões do Brasil não acontece. A Finlândia se torna então o segundo país com uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo finlandês deu um ótimo exemplo, que ao meu ver deveria ser seguido pelo Brasil, garantindo uma conexão de 1MB a partir de julho de 2010 a cada cidadão,lógico que paga, mas disponível, coisa que na grande maioria das regiões do Brasil não acontece.<span id="more-56"></span></p>
<p><img class="alignleft" title="Internet" src="http://img16.imageshack.us/img16/8473/internet1584x284.jpg" alt="" width="198" height="96" />A Finlândia se torna então o segundo país com uma lei a garantir internet banda larga, do mundo, o primeiro foi a Suíça.</p>
<p>O Governo Finlandês tem planos de até 2015 elevar esta velocidade a incríveis 100MB, esta velocidade já existe, no Japão existe banda doméstica de 1GBps a US$ 99, mas este nobre pais de 5 milhões de habitantes tambem pretende garantir conexões móveis, assim aumentando o nível de conectividade de seus habitantes. Vale lembrar que a Finlândia é o país sede da Nokia, o que me faz pensar se esta lei tem um dedinho da Nokia.</p>
<p>No Brasil a internet está longe de ser algo popular, alem de seu preço exorbitante, mesmo querendo pagar(e muito caro) ainda em certas regiões é difí­cil consegui-la,  moro no Rio de Janeiro, capital, em um bairro do subúrbio, e para conseguir minha internet de 4MBps tive de mudar de linha 11 vezes! e se não fosse uma ação junto a ANATEL eu não conseguiria, pagando!</p>
<p>Banda larga gratuíta? o<a href="http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL245647-5606,00-INTERNET+SEM+FIO+E+DE+GRACA+CHEGA+EM+MESES+A+COPACABANA+DIZ+GOVERNO.html" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/g1.globo.com/Noticias/Rio/0_MUL245647-5606_00-INTERNET+SEM+FIO+E+DE+GRACA+CHEGA+EM+MESES+A+COPACABANA+DIZ+GOVERNO.html?referer=');"> Governador do Rio de Janeiro prometeu que em <abbr title="08-01-03T14:12:00">03/01/08 que em</abbr> 18 meses o Estado todo estaria coberto por banda larga sem fios</a>, mas até o presente momento só sei de Copacabana e algumas favelas.  Caxias também, mas eu aqui nada. Só espero que não seja apenas mais uma promessa vazia como tantas outras que os políticos fazem.</p>
<p>Em são Paulo existe uma situação semelhante onde a senhora Matar Suplicy fez uma promessa de campanha onde prometeu Wi-Fi em toda cidade gratuitamente.</p>
<p>Então resumindo:  Eles terão o serviço a disponibilidade, desde que paguem, vide o fato de que banda larga de 1MBps no RJ Capital neste momento pela oivelox custa R$ 79,90, e na Europa em média R$ 4,00, pagar? acho que não será problema. Quem me dera se o Brasil cobrasse o mesmo preço com impostos de 100%, R$ 8,00 por uma banda larga? Iriam chover clientes!</p>
<img src="http://www.futurodatecnologia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=56&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurodatecnologia.com.br/2009/10/internet-um-direito-de-todosmas-nao-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
